Contacteur AC Cjx2 avec un bon matériau IEC60947-4-1
Le contacteur AC de la série KNC1 est applicable à la ligne AC 50/60 Hz, tension nominale jusqu'à 660 V et courant nomin
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | KNC1 |
Type d'électricité | CA |
Nombre de Pôle | 4 |
Phase | 3 |
Tension nominale du circuit principal | 690V |
Courant nominal du circuit principal | 150A |
Taper | Contacteurs ca |
Courant de fonctionnement nominal | 10-400A |
Tension de fonctionnement nominale (V) | 220V, 230V, 380V, 400V |
Température ambiante | -5~+40 |
Principe d'action | Type électronique |
Fréquence | 50/60Hz |
CEI | CEI 60947-4 |
Charger | Relais haute puissance |
ISO | ISO9001 ISO14001 |
Tension de bobine | 24, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 415, 440V |
Forfait transport | Carton |
spécification | CE |
Marque déposée | Korlen |
Origine | Wenzhou |
Code SH | 8537209000 |
Capacité de production | 1000000PCS/mois |
Description du produit
Le contacteur AC de la série KNC1 est applicable à la ligne AC 50/60 Hz, tension nominale jusqu'à 660 V et courant nominal jusqu'à 95 A pour interrupteur à distance, coupure et démarrage fréquent, contrôlant le moteur AC. De plus, le contacteur peut agir comme contacteur temporisé, contacteur réversible, démarreur étoile-triangle par l'ajout d'accessoires tels que l'ajout d'un jeu de contacts auxiliaires modulaires. Tête de temporisation à air, mécanisme de verrouillage mécanique, etc. De plus, il pourrait agir comme démarreur électromagnétique par la prise directe du relais thermique.Ce produit est conforme aux exigences des normes IEC60947-4-1 et GB14048.4.
Taper | Noté isolation tension(V) | Conventionnel thermique courant(A) | Noté opération courant(A) | Puissance de contrôle(kw) | Non .de Contacts | Remarque | ||||
220V | 380V | 415V | 440V | 660V | ||||||
KNC1-0910 0901 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NON 3P+NF | Installation méthode 1.avec deux des vis 2,35 mm du rail |
KNC1-1200 1201 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NON 3P+NF | ||
KNC1-1810 1801 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NON 3P+NF | ||
KNC1-2510 2501 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NON 3P+NF | ||
KNC1-3210 3201 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NON 3P+NF | ||
KNC1-4011 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NF | Installation méthode 1.avec trois des vis 2,75 mm ou 35mm du rail | |
KNC1-5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
KNC1-6511 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
KNC1-8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
KNC1-9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Taper | KNC1-09 | KNC1-12 | KNC1-18 | KNC1-25 | KNC1-32 | KNC1-40 | KNC1-50 | KNC1-65 | KNC1-80 | KNC1-95 | ||
Tension de démarrage 50/60 Hz (V) | (0.85~ 1.1)Nous | (0.85~ 1.1) Nous | (0.85~ 1.1)Nous | (0.85~ 1.1)Nous | (0.85~ 1.1)Nous | (0.85~ 1.1)Nous | (0.85~ 1.1)Nous | (0,85 ~1.1)Nous | (0.85~ 1.1)Nous | (0.85~ 1.1)Nous | ||
Tension de libération 50/60Hz(v) | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | ||
Puissance de la bobine | 50Hz 60Hz | Ramassage (VA) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tenir (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Ramassage (VA) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Tenir (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Pouvoir consommation (W) | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 |
Produits connexes
-
Disjoncteur à boîtier moulé approuvé MCCB Dam1-160 3p avec certification Kema Asta
-
Compteur d'énergie électrique monophasé prépayé par clavier Sts
-
2p 1000V DC 40ka MOV Classe II Rail DIN DC Dispositif de protection contre les surtensions solaires
-
Cj-T2-DC 2p 1000VDC 4.0kv 20-40ka SPD Dispositif de protection contre les surtensions photovoltaïques contre les surtensions