Disjoncteur à boîtier moulé à chaud avec série CE Em6
Disjoncteur à boîtier moulé Série EM6Spécification À propos de nousELECO Electric est l'un des fabricants et exportateur
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Série EM6 |
Capacité de rupture | Disjoncteurs basse tension |
Opération | Type manuel |
Vitesse | Disjoncteur haute vitesse |
Moyen d'extinction d'arc | Air |
Installation | Fixé |
Structure | MCB |
Nombre de pôles | 1p, 2p, 3p, 4p |
Taper | Disjoncteur |
Fonction | Protection contre les surintensités |
Certificat | ISO9001-2000, CE, CB, Semko |
Courant nominal du cadre de coque Inm (a) | 2000,3200,4000,6300 |
ICU(Ka)O-Co | 80 100 120 |
Capacité nominale de court-circuit | 105/0,25,143/0,2,165/0,2 |
Capuchon de coupure de court-circuit en cours d'exécution | 50,60,80,100 |
Standard | CEI60947-2 |
Tension d'isolation nominale Ui | 800 |
Tension nominale de tenue aux impulsions Uimp (Kv | 8 |
Endurance mécanique | 4000 |
Endurance électrique | 1000 |
Déclenchement magnétique fixe | A cette option |
Forfait transport | Carton |
spécification | petit |
Marque déposée | Élégance |
Origine | Zhejiang, Chine |
Capacité de production | 100000 pièces/mois |
Description du produit
Disjoncteur à boîtier moulé Spécifications de la série EM6Taper | RWM6-63 | RWM6-100 | RWM6-225 | RWM6-400 | RWM6-630 | RWM6-800 | RWM6-1250 | RWM6-1600 | RWM6-2000(2500) | ||||||||||||||||||||
Degré de capacité de rupture | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | H | H | H | ||||||||||||||
Courant nominal du cadre de la coque (A) | 63 | 100 | 225 | 400 | 630 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||||||||
Courant nominal In(A) | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | 100,125,160,180,200,225 | 200 250 315 350 400 | 400 500 630 | 630 700 800 | 630,700,800,1000,1250 | 10002,150,1400,1600 | 1250,1400,1600,1800,2000(2500) | ||||||||||||||||||||
Nombre de pôles | 3,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tension nominale isolée Ui(V) | 500 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||
Tension nominale Ue | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
CukA | ~400V | 18 | 35 | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||||
~690V | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
~250V | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
Ic/Icu | 50% | 70% | 50% | 70% | 50% |
À propos de nousELECO Electric est l'un des fabricants et exportateurs les plus spécialisés de terminaux électriques modulaires pour installations domestiques et similaires en Chine. La large gamme de produits en cours de fabrication couvre les disjoncteurs miniatures (MCB), les disjoncteurs à courant résiduel (RCCB), les disjoncteurs à courant résiduel avec protection contre les surintensités (RCBO), les interrupteurs-sectionneurs, les boîtiers de distribution, les disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB), les disjoncteurs à air (ACB), les contacteurs AC, les disjoncteurs magnétiques, les disjoncteurs de protection moteur, les relais thermiques et les compteurs KWH, etc. . Les projets OEM ou ODM sont pleinement acceptés, et actuellement la société coopère avec un certain nombre de sociétés internationales renommées pour de tels projets. Expérience dans la fabrication sous la conception des clients, le commerce, le projet d'appel d'offres, l'OEM et la coopération concurrentielle liée aux nouveaux produits et technologies. A obtenu les approbations du certificat de système de qualité CE, SEMKO, CB, KEMA, FI, CCC et ISO9001, etc. Les produits sont populaires dans le monde entier, tels que l'Europe, l'Amérique, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique, etc.
Produits connexes
-
Acrel Electrical WiFi Compteur de consommation d'énergie pour chargeur EV de l'usine
-
Prix d'usine de gros bon marché DC AC SPD Dispositif de protection contre les surtensions
-
Compteur d'énergie analogique monophasé à deux fils
-
PMC-220 Rail DIN Classe 0.5 Compteur multifonction monophasé 63A à entrée directe auto-alimenté pour les mesures d'énergie électrique kWh