Parafoudre basse tension DC 500V SPD Dispositif de protection contre les surtensions
Parafoudre basse tension DC 500V SPD Dispositif de protection contre les surtensions Dispositif de protection contre les
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | MR-PV550 |
Marque | Rayon moyen/OEM |
Nom des produits | Dispositif de protection contre les surtensions DC 500V SPD |
Courant de décharge maximum | 40ka |
Courant de décharge nominal en | 20ka |
Tension nominale | CC 600V |
Température de fonctionnement | -3.0~+70 |
Humidité relative | 30 % ~ 90 % |
Classe de protection | IP20 |
Borne à vis | M5 |
Tension de fonctionnement maximale | 600V CC |
Essai de classe | II |
Forfait transport | 400*300*170mm |
spécification | 36*90*48.5 |
Marque déposée | Rayon moyen/OEM |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 853630000 |
Capacité de production | 15000PCS/mois |
Description du produit
Parafoudre basse tension DC 500V SPD Dispositif de protection contre les surtensionsDescription du dispositif de protection contre les surtensions PV :
Dispositif de protection contre les surtensions PV série MR-PV600 40KA DC 1000V SPD adapté au nouveau système de production d'énergie éolienne, sa tension de fonctionnement couvre 500V, 800V et 1000V. Il est installé dans le système d'alimentation principal au circuit CC, pour se protéger contre le courant d'éclairage indirect, le courant d'éclairage direct ou toute autre surtension instantanée.
Caractéristiques du dispositif de protection contre les surtensions PV :
Conception a.Module, installation pratique, avec un fonctionnement électrique facile à maintenir
b. Surintensité et surchauffe intégrées, technologie de circuit ouvert de contrôle de la température
c. Adopter le droit de propriété de l'intelligence indépendante et les plaques de résistance à la sensibilité haute performance
d.Petit courant de fuite, temps de réponse rapide, basse tension résiduelle
e.Avec une connexion à distance, peut réaliser un contrôle à distance
Parafoudre parasurtenseur 600V DC Données techniques :
protecteur de surtension solaire | MR-PV600 | MR-PV1000 | |||
Spécifique PV DC (CEI 6614-1/EN 61643-11) | |||||
Pôle | 2 pôles | 3 pôles | |||
Paramètre électrique | |||||
Épreuve de classement | II | II | |||
Uoc max (V CC) | 550 | 600 | 800 | 1000 | |
Uc (V CC) | 550 | 600 | 1000 | 1000 | |
Aux États-Unis (8/20) (KA) | 20 | 20 | |||
Imax(8/20)nous (KA) | 40 | 40 | |||
Haut (KV) | 2 | 3.8 | |||
Télécommande et indication | |||||
Fenêtre d'affichage | |||||
Module enfichable | |||||
Contact de signalisation à distance | |||||
Contact de signalisation à distance | Volt de travail maximum | 250 V CA/30 V CC | 250 V CA/30 V CC | ||
Ampère de travail maximum 1A (250V/AC) | 1A (250V/CA) | 1A (250V/CA) | |||
1A (30V CC) | 1A (30V CC) | 1A (30V CC) | |||
Câblage et installation | |||||
Capacité de câblage(mm2) | Fil dur | 4-25mm | 4-25mm | ||
Fil souple | 4-16mm | 4-16mm | |||
Longueur de dénudage | dix | dix | |||
Borne à visa | M5 | M5 | |||
Couple(Nm) | Circuit principal | 3.5 | 3.5 | ||
Contact de signalisation à distance | 0,25 | 0,25 | |||
classe de protection | Tout profil | IP40 | IP40 | ||
Port de connexion | IP20 | IP20 | |||
Environnement d'installation | Pas de choc ni de vibration évident | ||||
Altitude(m) | ≤ 2000 | ≤ 2000 | |||
Température de fonctionnement | 67 | 67 | |||
Humidité relative | 30%-90% | 30%-90% | |||
Comment installer | Installer avec le rail de montage en acier H35-7.5/DIN35 | ||||
Taille(mm) (W*H*L) | O | 36 | 54 | ||
H | 90 | 90 | |||
L | 48,5 | 48,5 | |||
Poids (kg) | 0,28 | 0,42 |
Tension nominale du système PV | 600V | 1000V | 1200V |
MCOV(UCPV) | 700V CC | 1170V CC | 1200V CC |
Courant de décharge maximum du système (8/20us) (Imax) | 40KA | 40KA | 30KA |
Niveau de protection de tension (UP) | ≤ 2.5KV | ≤ 4.0KV | ≤ 4.5KV |
Niveau de protection Volt à 5KA (UP) | ≤ 2.0KV | ≤ 3.5KV | ≤ 4.0KV |
Intégrer le pouvoir de coupure du fusible/calibre d'interruption | 30KA/1000V CC | 30KA/1000V CC | 30KA/1200V CC |
Technologie | Protection contre les surintensités d'interruption de court-circuit (SCI) | ||
Plage de température de fonctionnement | -40 à +80 | ||
Courant de décharge nominal | 12.5KA | ||
Temps de réponse (ta) | <25ns | ||
Indication de l'état de fonctionnement/défaut | Vert (bon) / Rouge (remplace) | ||
Montage | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 | ||
Degré de protection | IP20 | ||
capacité | 3 modules DIN 43880 |
Dispositif de protection contre les surtensions Parafoudre 600V DC Dimension :
Atelier sur les dispositifs de protection contre les surtensions :
FAQ sur le dispositif de protection contre les surtensions 800V DC :
Q : Si je suis intéressé par votre SPD solaire, quand puis-je recevoir votre devis et des informations détaillées après avoir envoyé la demande ?
A: Toute votre demande sera répondue dans 8 heures.
Q : Votre SPD solaire semble parfait, mais quelle est la différence entre vous et d'autres fournisseurs ? Parce que je trouve des prix moins chers chez d'autres !
A: Notre DC SPD est spécial pour le système solaire. Toutes les pièces du SPD sont personnalisées de haute qualité. Tous les DC SPD ne sont pas des SPD solaires!
Q: puis-je obtenir un échantillon avant la commande parce que je ne sais vraiment pas quelle est la qualité de votre DC SPD?
R : Bien sûr ! Nous pensons également que la commande d'échantillon est le meilleur moyen de renforcer la confiance.
Q : Comment se passe la livraison ? Parce que j'en ai vraiment besoin, c'est urgent ?
A:Pour la commande d'échantillon, 3 à 7 jours ne poseront aucun problème. Et pour une commande régulière, nous promettons dans 15 jours.
Q : Quelle est la période de garantie de votre DC SPD ?
A:Nous offrons une garantie d'un an à nos clients.
Produits connexes
-
Disjoncteur électronique automatique réglable 1p 18mm 1-16A avec Protection contre les surintensités et sous-tensions
-
DC MCCB 500V 2p 125A 250A Solor PV boîtier moulé disjoncteur
-
Nouvelle conception à haute teneur en argent Contact Cjx2 LC1d 50Hz 60Hz 48V 110V 220V 380V 9A 12A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 95A Contacteur AC magnétique
-
Compteur d'énergie multicanal triphasé sans fil pour l'électricité avec WiFi 4G